| Patronyme | Amin | - | Amax | Nb P. | ° | x | + | Pays | Région | Code | Commune |
| ABADIE | 1838 | - | 1838 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Hautes Pyrénées | 65120 | Gerde |
| AIMÉ | 1858 | - | 1942 | 2 | 1 | 1 | 2 | France | Charente | 16100 | Cognac |
| 1835 | - | 1836 | 2 | 1 | 1 | 0 | France | Charente Maritime | 17470 | Dampierre sur Boutonne | |
| 1654 | - | 1654 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Deux Sèvres | 79030 | Beaussais | |
| 1806 | - | 1858 | 2 | 1 | 1 | 1 | France | Deux Sèvres | 79078 | La Charriere | |
| 1736 | - | 1776 | 2 | 1 | 1 | 1 | France | Deux Sèvres | 79170 | Périgné | |
| 1779 | - | 1779 | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Deux Sèvres | 79170 | Secondigné-sur-Belle | |
| 1702 | - | 1702 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Deux Sèvres | 79327 | Thorigné | |
| 1777 | - | 1777 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Deux Sèvres | 79500 | Mazières-sur-Béronne | |
| AIRAULT | 1666 | - | 1742 | 2 | 1 | 2 | 1 | France | Vendée | 85700 | Montournais |
| ALBOISE | 1710 | - | 1766 | 11 | 6 | 6 | 2 | France | Aude | 11160 | Castans |
| 1770 | - | 1770 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Aude | 11310 | Fontiers-Cabardès | |
| 1710 | - | 1710 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Tarn | 81053 | Cambounès | |
| ALEXANDRE | 1784 | - | 1784 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Seine Maritime | 76680 | Critot |
| 1695 | - | 1723 | 2 | 1 | 2 | 0 | France | Seine Maritime | 76690 | Yquebeuf | |
| ALRIC | 1683 | - | 1697 | 2 | 0 | 1 | 2 | France | Aude | 11150 | Bram |
| 1673 | - | 1673 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11234 | Mireval-Lauragais | |
| 1640 | - | 1640 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11367 | Saissac | |
| 1648 | - | 1648 | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Aude | 11439 | Villespy | |
| AMBRY | 1670 | - | 1670 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Tarn | 81016 | Arfons |
| AMIEL | - | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Ariège | 09074 | Camon | ||
| ANDRIEU | 1786 | - | 1786 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11240 | Cailhau |
| ANGLES | 1756 | - | 1756 | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Aude | 11400 | Castelnaudary |
| ANGRAN | 1718 | - | 1718 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Seine Maritime | 76 | Les Innocents |
| 1749 | - | 1749 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Seine Maritime | 76461 | Neufbosc | |
| 1765 | - | 1765 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Seine Maritime | 76532 | Rocquemont | |
| 1724 | - | 1724 | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Seine Maritime | 76850 | Beaumont-le-Hareng | |
| ARIBAUD | 1681 | - | 1681 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Aude | 11150 | Bram |
| 1640 | - | 1640 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11367 | Saissac | |
| ARNAUD | - | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Ariège | 09074 | Camon | ||
| 1694 | - | 1694 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Aude | 11240 | Cailhau | |
| 1687 | - | 1687 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Aude | 11240 | Mazerolles du Razès | |
| 1759 | - | 1809 | 2 | 2 | 2 | 0 | France | Aude | 11400 | Castelnaudary | |
| 1674 | - | 1674 | 2 | 1 | 0 | 1 | France | Haute Garonne | 31396 | Nailloux | |
| ARTHOUIL | 1682 | - | 1682 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11290 | Montréal |
| AT | 1706 | - | 1706 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11361 | Saint-Papoul |
| AUBER | 1651 | - | 1651 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Eure | 27310 | Bosgouët |
| AUBRY | 1701 | - | 1701 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Seine Maritime | 76440 | Sainte-Geneviève-en-Bray |
| 1676 | - | 1694 | 2 | 1 | 1 | 1 | France | Seine Maritime | 76584 | Saint-Germain-sur-Eaulne | |
| AUBUCHON | 1683 | - | 1729 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Seine Maritime | 76690 | Colmare |
| AUDEBERT | 1705 | - | 1705 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Deux Sèvres | 79174 | Melle |
| 1676 | - | 1676 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Deux Sèvres | 79295 | Saint-Romans-lès-Melle | |
| AUDRAN | 1704 | - | 1704 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11400 | Belpech |
| AUGE | 1664 | - | 1664 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Vienne | 86400 | Civray |
| AUVRAY | 1677 | - | 1706 | 1 | 1 | 1 | 0 | France | Seine Maritime | 76328 | Grigneuseville |
| AVRIL | 1813 | - | 1813 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Vendée | 85120 | Saint Pierre du Chemin |
| AWANZINO | 1951 | - | 1951 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Haute Garonne | 31000 | Toulouse |
| 1947 | - | 1978 | 1 | 1 | 1 | 0 | France | Hautes Pyrénées | 65100 | Lourdes | |
| AYMÉ | 1683 | - | 1706 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Deux Sèvres | 79095 | Clussais-la-Pommeraie |
| AYRAULT | 1669 | - | 1707 | 1 | 1 | 0 | 1 | France | Deux Sèvres | 79236 | Saint-André-sur-Sèvre |
| 1697 | - | 1725 | 3 | 0 | 2 | 1 | France | Vendée | 85700 | Montournais | |
| AZAM | 1745 | - | 1814 | 1 | 1 | 1 | 1 | France | Aude | 11410 | Mezerville |
| AZEMA | 1780 | - | 1780 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11310 | Fontiers-Cabardès |
| BABOU | 1601 | - | 1755 | 4 | 3 | 2 | 4 | France | Deux Sèvres | 79000 | Niort |
| BACHOU | 1652 | - | 1698 | 2 | 2 | 0 | 2 | France | Ariège | 09180 | Manses |
| 1646 | - | 1673 | 2 | 0 | 2 | 0 | France | Ariège | 09194 | Mirepoix | |
| BAGUENARD | 1679 | - | 1679 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Vendée | 85700 | Montournais |
| BAICHERE | - | 2 | 0 | 2 | 1 | France | Ariège | 09039 | La Bastide-de-Bousignac | ||
| BAILLADE | 1668 | - | 1668 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Ariège | 09194 | Mirepoix |
| 1701 | - | 1722 | 2 | 0 | 1 | 1 | France | Ariège | 09251 | Roumengoux | |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Aude | 11400 | Tréziers | |||
| BALIX | 1853 | - | 1853 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11270 | Lasserre de Prouille |
| BALQUET | 1813 | - | 1813 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Vendée | 85120 | Saint Pierre du Chemin |
| BARDES | - | 2 | 1 | 1 | 0 | France | Ariège | 09039 | La Bastide-de-Bousignac | ||
| 1587 | - | 1587 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Ariège | 09194 | Mirepoix | |
| BARELLE | 1634 | - | 1685 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Deux Sèvres | 79078 | La Charriere |
| le BARON | 1614 | - | 1632 | 1 | 0 | 2 | 0 | France | Seine Maritime | 76690 | Colmare |
| BARRAT | 1857 | - | 1857 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11270 | Lasserre de Prouille |
| BARRÉ | 1785 | - | 1786 | 2 | 1 | 1 | 0 | France | Deux Sèvres | 79190 | Montalembert |
| 1732 | - | 1732 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Deux Sèvres | 79190 | Pers | |
| 1761 | - | 1815 | 2 | 0 | 1 | 1 | France | Deux Sèvres | 79190 | Pliboux | |
| 1859 | - | 1859 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Vienne | 86510 | Chaunay | |
| BARREAU | 1653 | - | 1653 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11150 | Villasavary |
| BARRIÉ | 1716 | - | 1716 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11150 | Villasavary |
| 1686 | - | 1686 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11195 | Laurabuc | |
| 1738 | - | 1792 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Aude | 11270 | Lasserre de Prouille | |
| BARRIER | 1653 | - | 1653 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Aude | 11382 | Souilhanels |
| BARTES | 1648 | - | 1672 | 1 | 1 | 1 | 0 | France | Lot | 46128 | Gramat |
| BARTHE | 1681 | - | 1681 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Tarn | 81037 | Brassac |
| 1686 | - | 1710 | 10 | 10 | 1 | 2 | France | Tarn | 81053 | Cambounès | |
| BASTARD | 1676 | - | 1676 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Deux Sèvres | 79000 | Niort |
| BASTY | 1742 | - | 1742 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Vendée | 85120 | Saint Pierre du Chemin |
| 1710 | - | 1748 | 6 | 5 | 0 | 1 | France | Vendée | 85264 | Saint-Pierre-du-Chemin | |
| BAUDOUIN | 1600 | - | 1600 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Seine Maritime | 76152 | Cailly |
| 1716 | - | 1716 | 2 | 0 | 0 | 2 | France | Seine Maritime | 76680 | Critot | |
| 1668 | - | 1668 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Seine Maritime | 76690 | Yquebeuf | |
| BAUX | 1671 | - | 1671 | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Haute Garonne | 31000 | Toulouse |
| 1761 | - | 1761 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Haute Garonne | 31478 | Saint-Félix-Lauragais | |
| BAZIRE | 1713 | - | 1713 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Seine Maritime | 76300 | Sotteville les Rouen |
| BEAU | 1709 | - | 1709 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Vienne | 86510 | Chaunay |
| BEDA | 1707 | - | 1707 | 1 | 1 | 1 | 0 | France | Haut Rhin | 68480 | Durlinsdorf |
| BEFFARA | 1742 | - | 1764 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Lot | 46500 | Miers |
| BELIN | 1630 | - | 1733 | 4 | 1 | 3 | 2 | France | Deux Sèvres | 79000 | Niort |
| BELLEVILLE | 1676 | - | 1679 | 2 | 0 | 1 | 1 | France | Seine Maritime | 76584 | Saint-Germain-sur-Eaulne |
| BELOCHEAU | 1635 | - | 1635 | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Deux Sèvres | 79147 | Largeasse |
| BENARD | 1666 | - | 1712 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Seine Maritime | 76236 | Envronville |
| BENOIST | 1673 | - | 1693 | 2 | 0 | 1 | 1 | France | Eure | 27310 | Saint Ouen de Thouberville |
| BERENGER | 1648 | - | 1648 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Seine Maritime | 76020 | Ambourville |
| 1663 | - | 1682 | 2 | 1 | 1 | 1 | France | Seine Maritime | 76056 | Bardouville | |
| BERETTE | 1700 | - | 1700 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Aude | 11323 | Roquetaillade |
| BERGERON | 1814 | - | 1860 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Deux Sèvres | 79190 | Pliboux |
| 1750 | - | 1783 | 2 | 0 | 2 | 1 | France | Deux Sèvres | 79190 | Sauzé-Vaussais | |
| 1789 | - | 1789 | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Deux Sèvres | 79190 | Vaussais | |
| BERGOUGNOUX | 1595 | - | 1711 | 3 | 3 | 2 | 2 | France | Lot | 46128 | Gramat |
| 1742 | - | 1782 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Lot | 46500 | Miers | |
| BERLOUIN | 1711 | - | 1711 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Deux Sèvres | 79170 | Périgné |
| BERNARD | 1724 | - | 1724 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Côte d'Or | 21269 | Flammerans |
| BERTHOUMIEU | 1662 | - | 1693 | 3 | 2 | 1 | 1 | France | Lot | 46003 | Alvignac |
| 1714 | - | 1714 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Lot | 46106 | Floirac | |
| BERTIN | 1640 | - | 1671 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Seine Maritime | 76690 | Yquebeuf |
| BERTON | 1763 | - | 1763 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Deux Sèvres | 79000 | Niort |
| 1706 | - | 1742 | 2 | 1 | 1 | 1 | France | Deux Sèvres | 79000 | Sciecq | |
| 1671 | - | 1695 | 2 | 0 | 2 | 0 | France | Vendée | 85020 | Benet | |
| BERTRAND | - | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Ariège | 09180 | Manses | ||
| 1646 | - | 1646 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Ariège | 09194 | Mirepoix | |
| BÉTEILHE | 1742 | - | 1742 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11240 | Lignairolles |
| 1747 | - | 1831 | 4 | 3 | 1 | 3 | France | Aude | 11240 | Seignalens | |
| 1860 | - | 1860 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Aude | 11410 | Mezerville | |
| BETTSCHA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Haut Rhin | 68480 | Koestlach | ||
| 1682 | - | 1682 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Haut Rhin | 68640 | Riespach | |
| BIBET | - | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Seine Maritime | 76331 | Grugny | ||
| 1680 | - | 1695 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Seine Maritime | 76369 | La Houssaye-Béranger | |
| BIGUENET | 1793 | - | 1832 | 2 | 1 | 2 | 1 | France | Jura | 39700 | Plumont |
| BILLEY | 1780 | - | 1816 | 2 | 1 | 0 | 1 | France | Jura | 39700 | Dampierre |
| BILLOUET | 1707 | - | 1709 | 2 | 0 | 1 | 1 | France | Deux Sèvres | 79123 | La Forêt-sur-Sèvre |
| 1676 | - | 1676 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Deux Sèvres | 79123 | Saint-Marsault | |
| 1737 | - | 1737 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Deux Sèvres | 79380 | La Ronde | |
| BIRBES | 1670 | - | 1670 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11195 | Laurabuc |
| BLANC | 1729 | - | 1811 | 2 | 1 | 2 | 2 | France | Ariège | 09132 | Gaudiès |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Ariège | 09244 | Rieucros | |||
| BLOCH | 1678 | - | 1678 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Haut Rhin | 68580 | Seppois le Bas |
| BONET | 1738 | - | 1738 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Aude | 11385 | Soupex |
| 1722 | - | 1722 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11400 | Castelnaudary | |
| 1769 | - | 1769 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11400 | Saint Martin Lalande | |
| BONNAFFOUS | 1699 | - | 1760 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Aude | 11310 | Fontiers-Cabardès |
| BONNARD | 1632 | - | 1632 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Seine Maritime | 76690 | Colmare |
| BONNAULT | 1685 | - | 1685 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Deux Sèvres | 79030 | Beaussais |
| 1692 | - | 1692 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Deux Sèvres | 79061 | Verrines-Sous-Celles | |
| BONNEFOUCIE | 1624 | - | 1624 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Lot | 46003 | Alvignac |
| BONNERY | 1639 | - | 1778 | 5 | 3 | 3 | 3 | France | Aude | 11240 | Mazerolles du Razès |
| 1733 | - | 1733 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11300 | Malras | |
| BONNET | 1786 | - | 1786 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Dordogne | 24131 | Connezac |
| 1743 | - | 1744 | 2 | 0 | 1 | 1 | France | Dordogne | 24209 | Hautefaye | |
| 1677 | - | 1677 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Dordogne | 24565 | Varaignes | |
| BORN | 1633 | - | 1687 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Tarn | 81110 | Dourgne |
| BOUCHET | 1782 | - | 1782 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Jura | 39285 | Lavans-lès-Dole |
| 1756 | - | 1830 | 3 | 3 | 1 | 1 | France | Jura | 39700 | Dampierre | |
| BOUFFARTIGUES | 1756 | - | 1756 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11160 | Castans |
| BOULADE | 1681 | - | 1681 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Tarn | 81037 | Brassac |
| BOUNIOT | - | 2 | 2 | 0 | 0 | France | Ariège | 09074 | Camon | ||
| BOUNIOU | 1642 | - | 1642 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Deux Sèvres | 79000 | Niort |
| BOURCEVET | 1795 | - | 1840 | 2 | 2 | 2 | 0 | France | Jura | 39700 | Plumont |
| BOURDET | 1849 | - | 1849 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Deux Sèvres | 79079 | Mauléon |
| BOURGNIAUD | 1733 | - | 1733 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Deux Sèvres | 79338 | Vanzay |
| BOURGUIGNON | 1658 | - | 1658 | 2 | 0 | 2 | 0 | France | Aude | 11150 | Villasavary |
| BOURRU | 1651 | - | 1667 | 2 | 0 | 2 | 1 | France | Deux Sèvres | 79000 | Niort |
| BOUSQUET | 1701 | - | 1701 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Ariège | 09180 | Manses |
| 1645 | - | 1645 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Ariège | 09185 | Mazères | |
| 1675 | - | 1711 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Aude | 11400 | Belpech | |
| BOUTARD | 1628 | - | 1675 | 2 | 1 | 3 | 0 | France | Deux Sèvres | 79000 | Niort |
| 1571 | - | 1619 | 2 | 1 | 1 | 1 | France | Seine Maritime | 76480 | Le Mesnil-sous-Jumièges | |
| 1604 | - | 1604 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Seine Maritime | 76590 | Anneville | |
| BOUTET | 1645 | - | 1645 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Ariège | 09185 | Mazères |
| BOUTHINON | 1711 | - | 1711 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Dordogne | 24565 | Varaignes |
| BOUTIER | 1670 | - | 1715 | 2 | 1 | 0 | 2 | France | Vienne | 86510 | Chaunay |
| BOUTILLIER | 1559 | - | 1582 | 1 | 1 | 1 | 0 | France | Eure | 27310 | Bourg Achard |
| BOUYÉ | - | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Ariège | 09260 | Sainte-Foi | ||
| BOYER | - | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Ariège | 09251 | Roumengoux | ||
| 1815 | - | 1815 | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Aude | 11051 | Brézilhac | |
| 1862 | - | 1862 | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Aude | 11099 | Conques-sur-Orbiel | |
| 1843 | - | 1843 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11270 | Lasserre de Prouille | |
| BRACHET | 1750 | - | 1750 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Dordogne | 24001 | Abjat |
| BRANDEAU | 1674 | - | 1674 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Vendée | 85120 | Saint Pierre du Chemin |
| BRANTIC | 1690 | - | 1701 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Lot | 46003 | Alvignac |
| BRASIER | 1746 | - | 1746 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Jura | 39323 | Menotey |
| BRAUD | 1671 | - | 1671 | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Deux Sèvres | 79031 | Beauvoir-sur-Niort |
| 1701 | - | 1701 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Deux Sèvres | 79078 | La Charriere | |
| BRÉMAUD | - | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Vendée | 85140 | La Meilleraie-Tillay | ||
| 1653 | - | 1738 | 2 | 1 | 1 | 0 | France | Vendée | 85700 | Montournais | |
| 1745 | - | 1868 | 4 | 3 | 2 | 3 | France | Vendée | 85700 | Réaumur | |
| BREMOND | 1861 | - | 1861 | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Deux Sèvres | 79210 | Le Pin |
| 1881 | - | 1881 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Vendée | 85700 | Montournais | |
| BRENNER | 1780 | - | 1780 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Haut Rhin | 68480 | Durlinsdorf |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Haut Rhin | 68480 | Moernach | |||
| BRETON | 1657 | - | 1657 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Eure | 27310 | Bosgouët |
| 1680 | - | 1680 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Eure | 27310 | Bourg Achard | |
| BRIOCHER | 1706 | - | 1706 | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Eure | 27310 | Bosgouët |
| 1678 | - | 1763 | 3 | 2 | 3 | 1 | France | Eure | 27310 | Bourg Achard | |
| 1827 | - | 1827 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Eure | 27310 | Saint-Ouen-de-Thouberville | |
| BROSSEAU | 1665 | - | 1717 | 3 | 1 | 2 | 2 | France | Vendée | 85700 | Montournais |
| BRULÉ | 1743 | - | 1743 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Deux Sèvres | 79190 | Limalonges |
| BRUNET | 1708 | - | 1708 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Deux Sèvres | 79081 | Chauray |
| 1709 | - | 1709 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Vendée | 85700 | Montournais | |
| BUCQUET | 1740 | - | 1754 | 2 | 0 | 1 | 1 | France | Eure | 27310 | La Trinité de Touberville |
| 1675 | - | 1675 | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Eure | 27310 | Saint-Ouen-de-Thouberville | |
| 1673 | - | 1702 | 2 | 0 | 2 | 0 | France | Eure | 27310 | Saint Ouen de Thouberville | |
| BULAN | 1769 | - | 1769 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Eure | 27350 | Hauville |
| 1721 | - | 1725 | 1 | 0 | 2 | 0 | France | Seine Maritime | 76401 | La Mailleraye-sur-Seine | |
| 1690 | - | 1691 | 2 | 1 | 1 | 0 | France | Seine Maritime | 76742 | Villequier | |
| BULE | 1745 | - | 1798 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Jura | 39285 | Lavans-lès-Dole |
| BURGAUD | 1694 | - | 1767 | 2 | 0 | 2 | 1 | France | Deux Sèvres | 79360 | Marigny |
| de CABANIEL | - | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Ariège | 09153 | Lapenne | ||
| 1554 | - | 1554 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11155 | Fourtou | |
| 1608 | - | 1608 | 2 | 1 | 0 | 1 | France | Aude | 11420 | Cahuzac | |
| CABUT | 1551 | - | 1620 | 3 | 2 | 2 | 1 | France | Eure | 27310 | Bourg Achard |
| CAILLÉ | 1722 | - | 1791 | 5 | 4 | 2 | 2 | France | Deux Sèvres | 79000 | Niort |
| 1708 | - | 1708 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Deux Sèvres | 79081 | Chauray | |
| CAISSAC | 1817 | - | 1817 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11274 | Pauligne |
| CALLE | 1672 | - | 1672 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Lot | 46128 | Gramat |
| CALMES | - | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Aude | 11343 | Saint-Gaudéric | ||
| CALMET | 1806 | - | 1806 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11240 | Seignalens |
| 1912 | - | 1912 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Aude | 11400 | Castelnaudary | |
| 1768 | - | 1870 | 8 | 7 | 3 | 4 | France | Aude | 11410 | Mezerville | |
| 1702 | - | 1748 | 4 | 3 | 2 | 1 | France | Aude | 11410 | Salles sur l'Hers | |
| CALS | 1674 | - | 1852 | 7 | 3 | 5 | 3 | France | Aude | 11310 | Fontiers-Cabardès |
| 1823 | - | 1828 | 4 | 3 | 1 | 0 | France | Tarn | 81200 | Mazamet | |
| CALVAIRAC | 1748 | - | 1748 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Aude | 11216 | Malviès |
| 1693 | - | 1776 | 2 | 0 | 1 | 1 | France | Aude | 11225 | Mas-Saintes-Puelles | |
| 1740 | - | 1740 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11240 | Gramazie | |
| 1683 | - | 1683 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Aude | 11281 | Pexiora | |
| 1743 | - | 1743 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11300 | Brugairolles | |
| 1697 | - | 1782 | 4 | 2 | 3 | 1 | France | Aude | 11400 | Castelnaudary | |
| 1649 | - | 1661 | 2 | 1 | 1 | 0 | France | Aude | 11400 | Saint Martin Lalande | |
| CAMBIN | 1793 | - | 1793 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Jura | 39700 | Plumont |
| CAMPAGNE | 1635 | - | 1635 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Seine Maritime | 76295 | Gaillefontaine |
| CANDEBAT | - | 2 | 1 | 1 | 0 | France | Aude | 11290 | Plaigne | ||
| 1635 | - | 1635 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11400 | Belpech | |
| CAPDEVIELLE | 1738 | - | 1780 | 2 | 1 | 1 | 1 | France | Hautes Pyrénées | 65043 | Astugue |
| 1822 | - | 1822 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Hautes Pyrénées | 65335 | Ordizan | |
| CAPOULADE | 1718 | - | 1760 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Aude | 11240 | Cailhau |
| 1644 | - | 1644 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aveyron | 12079 | Coubisou | |
| 1741 | - | 1741 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Aveyron | 12098 | Estaing | |
| CARLES | 1746 | - | 1746 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11310 | Fontiers-Cabardès |
| 1666 | - | 1684 | 2 | 1 | 0 | 1 | France | Tarn | 81016 | Arfons | |
| CARON | 1700 | - | 1700 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Seine Maritime | 76295 | Gaillefontaine |
| CARRÉ | 1678 | - | 1678 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Eure | 27310 | Saint Ouen de Thouberville |
| CARRIERE | 1747 | - | 1747 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11160 | Castans |
| CARRIÈRE | 1699 | - | 1793 | 3 | 1 | 2 | 3 | France | Aude | 11310 | Fontiers-Cabardès |
| CASSETTES | 1670 | - | 1670 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11196 | Laurac |
| CASTEL | 1740 | - | 1835 | 7 | 3 | 4 | 4 | France | Aude | 11240 | Gramazie |
| 1794 | - | 1794 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11240 | Mazerolles du Razès | |
| 1895 | - | 1895 | 1 | 0 | 0 | 1 | France | Aude | 11270 | Lasserre de Prouille | |
| CATHALA | 1636 | - | 1652 | 2 | 0 | 1 | 1 | France | Ariège | 09274 | Saint-Quentin-la-Tour |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | France | Aude | 11361 | Saint-Papoul | |||
| 1687 | - | 1687 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11385 | Soupex | |
| CAULET | 1658 | - | 1658 | 2 | 2 | 1 | 0 | France | Aude | 11034 | Belvèze-du-Razès |
| CAUSSINUS | 1702 | - | 1763 | 1 | 0 | 1 | 1 | France | Aude | 11410 | Salles sur l'Hers |
| de CAUX | 1673 | - | 1673 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Seine Maritime | 76440 | Sainte-Geneviève-en-Bray |
| CAVAILLES | 1822 | - | 1822 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Aude | 11274 | Pauligne |
| CAVE | 1633 | - | 1670 | 3 | 0 | 2 | 1 | France | Seine Maritime | 76396 | Longuerue |
| CAYRÉ | 1744 | - | 1744 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Lot | 46003 | Alvignac |
| 1722 | - | 1722 | 1 | 0 | 1 | 0 | France | Lot | 46208 | Montvalent | |
