LISTE ECLAIR

(Généalogie SIPOLIS)

Patronyme Amin - Amax Nb P. Dpt Commune
AIMÉ 1858 - 1942 2 16 Cognac
  1836 - 1836 1 17 Dampière sur Boutonne
ANGLES 1756 - 1756 1 11 Castelnaudary
ARNAUD 1759 - 1809 2 11 Castelnaudary
AVRIL 1813 - 1813 1 85 Saint Piere du Chemin
AWANZINO 1947 - 1978 1 65 Lourdes
AZAM 1745 - 1814 1 11 Mezerville
BABOU 1676 - 1699 2 79 Niort
BALQUET 1813 - 1813 1 85 Saint Piere du Chemin
BARRÉ 1815 - 1815 1 79 Pliboux
  1780 - 1780 1 79 Montalembert
BARRIÉ 1738 - 1792 1 11 Lasserre de Prouille
  1716 - 1716 1 11 Villasavary
BEDA 1707 - 1707 1 68 Durlinsdorf
BELLIN 1700 - 1733 2 79 Niort
BENOIST 1673 - 1693 2 27 Saint Ouen de Thoubervill
BERGERON 1814 - 1814 1 79 Pliboux
  1789 - 1789 1 79 Vaussais
BERTON 1763 - 1763 1 79 Niort
BÉTEILHE 1742 - 1742 1 11 Lignairolles
  1860 - 1860 1 11 Mezerville
  1747 - 1831 2 11 Seignalens
BETTSCHA   -   1 68 Koestlacg
BIGUENET 1793 - 1832 2 39 Plumont
BILLEY 1780 - 1816 2 39 Dampierre
BLOCH 1678 - 1678 1 68 Seppois le Bas
BONNERY 1714 - 1778 3 11 Mazerolles
BOUCHET 1756 - 1830 3 39 Dampierre
BOURCEVET 1795 - 1840 2 39 Plumont
BRÉMAUD 1745 - 1868 3 85 Réaumur
BRENNER 1780 - 1780 1 68 Durlinsdorf
    -   1 68 Moernach
BRETON 1680 - 1680 1 27 Bourg Achard
BRIOCHER 1706 - 1706 1 27 Bosgouët
  1705 - 1763 3 27 Bourg Achard
BUCQUET 1740 - 1754 2 27 La Trinité
  1702 - 1702 1 27 Saint Ouen de Thoubervill
  1673 - 1673 1 27 Saint Ouen de Thoubervill
CAILLÉ 1730 - 1791 3 79 Niort
CALMET 1912 - 1912 1 11 Castelnaudary
  1768 - 1870 4 11 Mezerville
  1848 - 1851 1 11 Mezrville
  1806 - 1806 1 11 Seignalens
CALVAIRAC 1759 - 1782 1 11 Castelnaudary
CAMBIN 1793 - 1793 1 39 Plumont
CAPOULADE 1718 - 1718 1 11 Cailhau
  1760 - 1760 1 11 Cailhau
CASTEL 1756 - 1835 3 11 Gramazie
  1895 - 1895 1 11 Lassere de Prouille
  1794 - 1794 1 11 Mazerolles
CAZAL 1684 - 1776 3 11 Villasavary
  1727 - 1727 1 11 Bram
le CERF 1704 - 1704 1 27 Angoville
CHARON 1812 - 1812 1 85 Menomblet
CHARRIER 1682 - 1757 4 79 Niort
CHRÉTIEN 1737 - 1769 2 76 Cottevrard
le CLERC 1726 - 1726 1 27 Bosgouët
  1769 - 1769 1 27 Saint Ouen
COLIN 1819 - 1819 1 25 la Bretenière
  1869 - 1869 1 25 la Tour de Scay
COLOMIER 1684 - 1684 1 11 Villasavary
CONY 1761 - 1844 3 24 Bussière Badil
COURTIEU 1783 - 1783 1 11 Belpech
  1856 - 1856 1 11 Mezerville
COUTAN 1722 - 1744 1 85 Réaumur
CREVEL 1814 - 1814 1 76 Pierreval
  1773 - 1773 1 76 Saint Georges
DALET 1702 - 1702 1 27 Saint Ouen de Thoubervill
DELAGE 1795 - 1805 1 24 Bussière Badil
DELAHAYE 1812 - 1812 1 76 Bosc le Hard
  1776 - 1776 2 76 Ormesnil
DELSOL 1776 - 1776 1 46 Miers
DERAIST 1764 - 1822 1 27 Saint Ouen
DUCHENE 1811 - 1835 2 27 Saint Ouen
  1780 - 1814 2 27 Trinité
DUCHESNE 1830 - 1830 1 39 Dampierre
  1839 - 1839 1 39 Gendry
  1804 - 1804 1 39 Vigearde Romain
  1870 - 1870 1 75 Paris
  1867 - 1867 1 75 Paris (XV)
  1923 - 1923 1 94 Saint Maur
  1917 - 1917 1 94 Villeneuve Saint Georges
DUCOMBS 1836 - 1836 1 65 Bagnères de Bigorre
  1813 - 1813 1 65 Gerde
DUHAMEL 1741 - 1741 1 27 Bourg Achard
  1704 - 1704 1 27 Angoville
DUQUENE 1764 - 1800 1 27 Saint Ouen
ENDERLIN 1663 - 1778 4 68 Durlinsdorf
FABRE 1854 - 1854 1 46 Miers
FALCONNET 1749 - 1801 1 39 Dampierre
FAUCHER 1704 - 1704 1 79 Niort
FAYEL 1726 - 1726 1 27 Bosgouët
  1730 - 1766 1 27 Saint Ouen
FOLIOT 1759 - 1759 1 76 Critot
FRAISSE 1782 - 1782 1 34 Beziers
FRANCK 1780 - 1855 4 68 Bettlach
  1923 - 1923 1 75 Paris (XVIII)
  1812 - 1812 1 68 Bettlach
GABELLE 1718 - 1718 1 11 Cailhau
  1680 - 1766 3 11 Cailhau
GAGNEPAIN 1675 - 1683 2 79 Niort
GAZEL 1727 - 1727 1 11 Bram
  1705 - 1705 1 11 Villasavary
GIRAUD 1738 - 1738 1 85 Montournais
  1722 - 1794 2 85 Réaumur
GOURMAUD 1737 - 1737 1 79 Laronde
GRIMAUD 1683 - 1791 5 79 Niort
GROUVEL 1705 - 1705 1 27 Bourg Achard
GUÉROULT 1769 - 1784 2 76 Cottevrard
GUILHEM 1822 - 1924 3 11 Castelnaudary
  1780 - 1780 1 11 Saint Martin Lalande
GUILLEBAUD 1737 - 1737 1 79 La Ronde
GURANT 1731 - 1731 1 76 Ormesnil
HARTMANN 1847 - 1847 1 68 Bettlach
  1736 - 1825 4 68 Seppois le Bas
HÉRAUD 1759 - 1759 1 85 Réaumur
HIGELIN   -   1 68 Seppois le Bas
HOULLEY 1754 - 1754 1 27 Trinité
HUG 1782 - 1782 1 68 Stettin
  1782 - 1782 1 68 Kappelen
JAEGLER 1663 - 1712 1 68 Durlinsdorf
    -   1 68 Pfetterhouse
JEANNIN 1807 - 1871 2 25 la Tour de Scay
KAUFFMANN 1832 - 1855 2 68 Bettlach
  1749 - 1749 1 68 Uffheim
Krebs 1714 - 1766 1 68 Durlinsdorf
  1688 - 1688 2 68 Riespach
LABRUNIE 1820 - 1854 1 46 Miers
LANES 1716 - 1716 1 11 Villasavary
    -   1 11 Bram
LAUREUX 1755 - 1843 3 11 Castelnaudary
LAVERGNE 1831 - 1831 1 46 Bourg de Miers
  1820 - 1853 3 46 Miers
  1920 - 1944 3 75 Paris
  1887 - 1887 1 91 Palaiseau
  1942 - 1942 1 92 Asnières
  1912 - 1912 1 94 Villeneuve Saint Georges
LEBRAUD 1756 - 1756 1 11 Gramazie
LECHOUX 1709 - 1709 1 79 Niort
LEFEVRE 1683 - 1683 1 76 Sotteville les Rouen
LEQUENE 1672 - 1713 2 27 Bosgouët
de LONGUEMARE 1648 - 1666 1 27 Bosgouët
LOUDUN 1699 - 1734 2 79 Niort
MACKER 1678 - 1805 3 68 Seppois le Bas
MAISON 1646 - 1672 1 27 Bosgouët
MAROLLEAU 1844 - 1844 1 85 Montournais
  1815 - 1818 2 85 Montournais
MARTI 1742 - 1742 1 11 Lignairolles
MAUDET 1825 - 1825 1 11 Seignalens
MÉTADIEU 1828 - 1828 1 39 Amange
MEYNADIER 1788 - 1788 1 11 Lasserre de Prouille
  1742 - 1742 1 11 Villeneuve de Montréal
MIDRY 1809 - 1809 1 25 Berthelange
MIRAUD 1782 - 1782 1 86 Chaunay
le MONNIER 1669 - 1746 2 27 La Trinité
MONTALESCOT 1793 - 1793 1 24 Bussière Badil
  1738 - 1738 1 24 Busserolles
MULOT 1766 - 1823 2 27 Saint Ouen
  1722 - 1730 2 76 Sotteville les Rouen
NEVEU 1653 - 1767 8 27 Bosgouët
  1763 - 1763 1 27 Bourg Achard
  1807 - 1835 2 27 Saint Ouen
  1797 - 1840 3 27 Saint Ouen de Thoubervill
  1898 - 1898 1 33 Bordeaux
  1904 - 1904 1 33 Cenon
  1879 - 1879 1 76 Petit Quevilly
  1864 - 1864 1 76 Qincampoix
PAGÈS 1751 - 1774 1 11 Cailhau
  1720 - 1745 2 11 Cailhau
PESSY 1806 - 1846 2 76 Bosc le Hard
  1735 - 1767 2 76 Critot
  1864 - 1864 2 76 Qincampoix
  1838 - 1838 1 76 Saint Germain sous Cailly
PETIT 1677 - 1787 4 27 La Trinité
  1811 - 1811 1 27 Saint Ouen
PETUVAULT 1752 - 1752 1 86 Chaunay
PIET 1673 - 1700 1 79 Niort
PLU 1648 - 1683 2 27 Bosgouët
PONS 1843 - 1843 1 11 Gramazie
  1729 - 1794 3 11 Mazerolles
PORTAL 1823 - 1823 1 46 Ferrières de Miers
  1852 - 1852 1 46 Miers
PROUST 1826 - 1849 1 79 Pliboux
  1814 - 1831 1 79 Pliboux
  1774 - 1774 1 86 Chaunay
QUENAY 1691 - 1691 1 27 Saint Ouen de Thoubervill
RAYMOND 1705 - 1705 1 11 Villasavary
RAYNIER 1912 - 1912 1 11 Castelnaudary
  1821 - 1853 2 11 Mezerville
  1848 - 1848 1 11 Mezrville
REICH 1840 - 1840 1 Lux Remich
RENAULT 1731 - 1776 3 76 Ormesnil
ROQUES 1909 - 1909 1 11 Castelnaudary
  1854 - 1854 1 11 Fontiers Cabardès
  1680 - 1680 1 11 Cailhau
ROUET 1878 - 1925 2 16 Cognac
  1985 - 1985 1 65 Lourdes
  1737 - 1737 1 79 Laronde
  1844 - 1845 2 85 Montournais
  1737 - 1737 1 79 La Ronde
  1802 - 1810 2 85 Réaumur
  1777 - 1777 1 85 Saint Piere du Chemin
  1813 - 1813 2 85 Saint Piere du Chemin
  1812 - 1812 1 85 Menomblet
ROUQUETTE 1738 - 1836 3 11 Lasserre de Prouille
  1776 - 1776 1 11 Villasavary
ROUSSEL 1729 - 1770 1 11 Mazerolles
    -   1 11 Malras
SAVIN 1761 - 1785 1 27 La Trinité
  1830 - 1830 1 27 Saint Ouen
  1754 - 1754 1 27 Trinité
SCHERRER 1722 - 1722 1 68 Seppois le Bas
SIMON 1987 - 1987 1 65 Pontacq
  1867 - 1867 1 75 Paris (XI)
  1888 - 1888 1 75 Paris (XII)
  1948 - 1948 1 78 Versailles
  1912 - 1912 2 94 Villeneuve Saint Georges
  1837 - 1837 1 All Welshbillig
SIPOLIS 1774 - 1816 1 11 Cailhau
  1910 - 1914 3 11 Castelnaudary
  1835 - 1835 1 11 Gramazie
  1801 - 1876 3 11 Lasserre de Prouille
  1870 - 1870 1 11 Mezerville
  1781 - 1781 1 11 Montréal
  1879 - 1879 1 11 Salles sur l'Hers
  1915 - 1915 1 45 Montargis
  1980 - 1983 2 64 Pau
  1948 - 1992 2 65 Lourdes
  1942 - 1942 1 92 Asnières
  1742 - 1742 1 11 Villeneuve de Montréal
le SUEUR 1722 - 1722 1 76 Sotteville les Rouen
  1683 - 1683 1 76 Sotteville les Rouen
SURBLED 1691 - 1691 1 27 Saint Ouen de Thoubervill
TAPON 1771 - 1815 3 85 Montournais
TERRASSON 1880 - 1932 2 16 Cognac
  1815 - 1849 2 79 Pliboux
  1854 - 1854 1 86 Linazay
  1832 - 1832 1 79 Pliboux
  1752 - 1791 3 86 Chaunay
TIGNOLET 1778 - 1842 3 39 Amange
  1840 - 1840 1 39 Plumont
  1870 - 1870 1 75 Paris
  1934 - 1934 1 94 Villecresne
TOUJAS 1925 - 1925 1 16 Cognac
  1874 - 1874 1 31 Toulouse
  1898 - 1930 2 33 Bordeaux
  1904 - 1911 2 33 Cenon
  1980 - 1980 1 65 Lourdes
  1871 - 1871 1 25 la Tour de Scay
  1814 - 1836 1 65 Bagnères de Bigorre
  1836 - 1836 1 65 Gerde
TRONQUET 1737 - 1771 1 76 Cottevrard
TUVACHE 1688 - 1711 1 27 Bosgouët
  1680 - 1680 1 27 Bourg Achard
UEBERSCHALG 1738 - 1785 3 68 Durlinsdorf
  1806 - 1846 1 68 Seppois le Bas
VEREL 1653 - 1653 1 27 Bosgouët
VIEL 1669 - 1669 1 27 La Trinité
WESPISER 1820 - 1825 2 68 Bettlach
  1735 - 1782 1 68 Stettin
  1788 - 1812 1 68 Bettlach
YONNET 1820 - 1820 1 24 Bussière Badil
  1802 - 1802 1 24 Javerlhac
YOU 1738 - 1738 1 85 Montournais